作成 2010.01.09
更新 2010.01.09
更新 2010.01.09
ASCII コード表
コードの構成
| コード範囲 | 内容 |
| 0x00~0x1f | 制御文字 |
| 0x20 | 空白 |
| 0x21~0x7e | 図形文字 |
| 0x7f | 制御文字 |
コード表
| 文字 | 10進 | 8進 | 16進 |
| NUL | 0 | 00 | 0x00 |
| SOH | 1 | 01 | 0x01 |
| STX | 2 | 02 | 0x02 |
| ETX | 3 | 03 | 0x03 |
| EOT | 4 | 04 | 0x04 |
| ENQ | 5 | 05 | 0x05 |
| ACK | 6 | 06 | 0x06 |
| BEL | 7 | 07 | 0x07 |
| BS | 8 | 010 | 0x08 |
| HT | 9 | 011 | 0x09 |
| NL/LF | 10 | 012 | 0x0a |
| VT | 11 | 013 | 0x0b |
| NP | 12 | 014 | 0x0c |
| CR | 13 | 015 | 0x0d |
| SO | 14 | 016 | 0x0e |
| SI | 15 | 017 | 0x0f |
| DLE | 16 | 020 | 0x10 |
| DC1 | 17 | 021 | 0x11 |
| DC2 | 18 | 022 | 0x12 |
| DC3 | 19 | 023 | 0x13 |
| DC4 | 20 | 024 | 0x14 |
| NAK | 21 | 025 | 0x15 |
| SYN | 22 | 026 | 0x16 |
| ETB | 23 | 027 | 0x17 |
| CAN | 24 | 030 | 0x18 |
| EM | 25 | 031 | 0x19 |
| SUB | 26 | 032 | 0x1a |
| ESC | 27 | 033 | 0x1b |
| FS | 28 | 034 | 0x1c |
| GS | 29 | 035 | 0x1d |
| RS | 30 | 036 | 0x1e |
| US | 31 | 037 | 0x1f |
| SP | 32 | 040 | 0x20 |
| ! | 33 | 041 | 0x21 |
| " | 34 | 042 | 0x22 |
| # | 35 | 043 | 0x23 |
| $ | 36 | 044 | 0x24 |
| % | 37 | 045 | 0x25 |
| & | 38 | 046 | 0x26 |
| ' | 39 | 047 | 0x27 |
| ( | 40 | 050 | 0x28 |
| ) | 41 | 051 | 0x29 |
| * | 42 | 052 | 0x2a |
| + | 43 | 053 | 0x2b |
| , | 44 | 054 | 0x2c |
| - | 45 | 055 | 0x2d |
| . | 46 | 056 | 0x2e |
| / | 47 | 057 | 0x2f |
| 0 | 48 | 060 | 0x30 |
| 1 | 49 | 061 | 0x31 |
| 2 | 50 | 062 | 0x32 |
| 3 | 51 | 063 | 0x33 |
| 4 | 52 | 064 | 0x34 |
| 5 | 53 | 065 | 0x35 |
| 6 | 54 | 066 | 0x36 |
| 7 | 55 | 067 | 0x37 |
| 8 | 56 | 070 | 0x38 |
| 9 | 57 | 071 | 0x39 |
| : | 58 | 072 | 0x3a |
| ; | 59 | 073 | 0x3b |
| < | 60 | 074 | 0x3c |
| = | 61 | 075 | 0x3d |
| > | 62 | 076 | 0x3e |
| ? | 63 | 077 | 0x3f |
| @ | 64 | 0100 | 0x40 |
| A | 65 | 0101 | 0x41 |
| B | 66 | 0102 | 0x42 |
| C | 67 | 0103 | 0x43 |
| D | 68 | 0104 | 0x44 |
| E | 69 | 0105 | 0x45 |
| F | 70 | 0106 | 0x46 |
| G | 71 | 0107 | 0x47 |
| H | 72 | 0110 | 0x48 |
| I | 73 | 0111 | 0x49 |
| J | 74 | 0112 | 0x4a |
| K | 75 | 0113 | 0x4b |
| L | 76 | 0114 | 0x4c |
| M | 77 | 0115 | 0x4d |
| N | 78 | 0116 | 0x4e |
| O | 79 | 0117 | 0x4f |
| P | 80 | 0120 | 0x50 |
| Q | 81 | 0121 | 0x51 |
| R | 82 | 0122 | 0x52 |
| S | 83 | 0123 | 0x53 |
| T | 84 | 0124 | 0x54 |
| U | 85 | 0125 | 0x55 |
| V | 86 | 0126 | 0x56 |
| W | 87 | 0127 | 0x57 |
| X | 88 | 0130 | 0x58 |
| Y | 89 | 0131 | 0x59 |
| Z | 90 | 0132 | 0x5a |
| [ | 91 | 0133 | 0x5b |
| \ | 92 | 0134 | 0x5c |
| ] | 93 | 0135 | 0x5d |
| ^ | 94 | 0136 | 0x5e |
| _ | 95 | 0137 | 0x5f |
| ` | 96 | 0140 | 0x60 |
| a | 97 | 0141 | 0x61 |
| b | 98 | 0142 | 0x62 |
| c | 99 | 0143 | 0x63 |
| d | 100 | 0144 | 0x64 |
| e | 101 | 0145 | 0x65 |
| f | 102 | 0146 | 0x66 |
| g | 103 | 0147 | 0x67 |
| h | 104 | 0150 | 0x68 |
| i | 105 | 0151 | 0x69 |
| j | 106 | 0152 | 0x6a |
| k | 107 | 0153 | 0x6b |
| l | 108 | 0154 | 0x6c |
| m | 109 | 0155 | 0x6d |
| n | 110 | 0156 | 0x6e |
| o | 111 | 0157 | 0x6f |
| p | 112 | 0160 | 0x70 |
| q | 113 | 0161 | 0x71 |
| r | 114 | 0162 | 0x72 |
| s | 115 | 0163 | 0x73 |
| t | 116 | 0164 | 0x74 |
| u | 117 | 0165 | 0x75 |
| v | 118 | 0166 | 0x76 |
| w | 119 | 0167 | 0x77 |
| x | 120 | 0170 | 0x78 |
| y | 121 | 0171 | 0x79 |
| z | 122 | 0172 | 0x7a |
| { | 123 | 0173 | 0x7b |
| | | 124 | 0174 | 0x7c |
| } | 125 | 0175 | 0x7d |
| ~ | 126 | 0176 | 0x7e |
| DEL | 127 | 0177 | 0x7f |
制御符号
| 文字 | 意味 |
| NUL | ヌル(空文字) |
| SOH | ヘディング開始 |
| STX | テキスト開始 |
| ETX | テキスト終了 |
| EOT | 伝送終了 |
| ENQ | 問い合わせ |
| ACK | 肯定応答 |
| BEL | ベル |
| BS | バックスペース |
| HT | 水平タブ |
| LF/NL | 復帰/改行 |
| VT | 垂直タブ |
| FF | 改ページ |
| CR | 復帰 |
| SO | シフトアウト |
| SI | シフトイン |
| DLE | データリンクでの拡張 |
| DC1 | 制御装置1 |
| DC2 | 制御装置2 |
| DC3 | 制御装置3 |
| DC4 | 制御装置4 |
| NAC | 否定応答 |
| SYN | 同期文字 |
| ETB | 伝送ブロック終了 |
| CAN | 取消 |
| EM | 媒体終端 |
| SUB | Substitute Character (CP/Mでファイルのデータ終了記号に使用している) |
| ESC | (制御コード)拡張 |
| FS | ファイルセパレータ |
| GS | グループセパレータ |
| RS | レコードセパレータ |
| US | ユニットセパレータ |
| SP | (半角)スペース |
| DEL | 削除 |
タグ: ANSI